ID	FRATHEO4_	NumCarre	NunDept	Departemen	Region	X_Lamb93	Y_Lamb93	NumDeptTIR	X_DegDec	Y_DegDec	TIR2017
0	2207	4255e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1224225.59723	6063978.61386	2A	9.266611	41.490085	1
2	2205	4155e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1194167.71745	6061656.96957	2A	8.906606	41.490084	1
3	2202	4254e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1222636.57478	6083959.45899	2A	9.266612	41.670077	1
10	2190	4252e	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1219459.34633	6123909.0011	2B	9.266611	42.030071	1
13	2187	4152o	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1174777.88929	6120508.9685	2A	8.726594	42.030068	1
17	2181	4151e	2A	CORSE-DU-SUD	Corse	1188177.38383	6141583.67084	2A	8.906601	42.210063	1
20	2176	4250e	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1216283.8661	6163841.67857	2B	9.266615	42.390059	1
21	2175	4250o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1201483.59925	6162681.32908	2B	9.086608	42.390057	1
23	2173	4150o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1171875.00801	6160462.11594	2B	8.726591	42.390054	1
32	2157	2549o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	697235.160981	6163365.4567	66	2.966372	42.570026	1
35	2154	2349e	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	652835.983909	6163536.32085	66	2.426359	42.570027	1
37	2152	2249e	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	623236.951173	6163818.5872	66	2.066342	42.570025	1
38	2151	2249o	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	608438.35898	6164010.42052	66	1.886337	42.570025	1
41	2143	2448e	66	PYRENEES-ORIENTALES	Languedoc-Roussillon	682489.863897	6183409.23833	66	2.786373	42.750025	1
46	2138	2248o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	608720.737106	6184028.47155	9	1.886338	42.750018	1
52	2130	1848o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	490718.882098	6186767.9383	65	0.446284	42.750006	1
53	2129	1748e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	475972.516832	6187261.5935	65	0.266274	42.750004	1
56	2123	4347o	2B	HAUTE-CORSE	Corse	1226182.98527	6224896.79966	2B	9.446616	42.930049	1
58	2117	2447e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	682543.540298	6203425.50205	11	2.786367	42.930015	1
60	2115	2347e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	653126.314495	6203572.01287	11	2.426352	42.930014	1
68	2107	1947e	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	535473.63188	6205499.22014	9	0.9863	42.93001	1
71	2104	1847o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	491366.065402	6206774.27086	65	0.446283	42.930001	1
84	2081	2446o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	667934.674961	6223495.51875	11	2.60636	43.110011	1
85	2080	2346e	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	653271.44442	6223585.79495	11	2.426349	43.110015	1
86	2079	2346o	11	AUDE	Languedoc-Roussillon	638609.488712	6223708.8697	11	2.246351	43.110014	1
88	2077	2246o	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	609284.421577	6224055.45445	9	1.886327	43.110012	1
89	2076	2146e	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	594623.306415	6224278.94773	9	1.706324	43.110012	1
91	2074	2046e	9	ARIEGE	Midi-Pyrénées	565301.903369	6224825.354	9	1.346308	43.110004	1
93	2072	1946e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	535983.610244	6225505.96803	31	0.986296	43.110001	1
94	2071	1946o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	521325.876803	6225896.47607	31	0.806292	43.11	1
99	2066	1646e	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	448051.304335	6228350.02832	65	-0.093745	43.109994	1
100	2065	1646o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	433400.205993	6228941.33261	64	-0.27375	43.109996	1
108	2055	3445e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	974917.666743	6249325.02007	83	6.386496	43.290029	1
110	2053	3345e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	945706.83387	6248138.39492	83	6.026484	43.290031	1
114	2043	2645e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	741121.764421	6243558.66448	34	3.506395	43.290011	1
118	2039	2445e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	682651.817114	6243449.89473	34	2.786367	43.290007	1
127	2030	2045o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	551106.854016	6245154.67345	31	1.1663	43.290001	1
128	2029	1945e	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	536493.578809	6245511.00642	31	0.986292	43.290004	1
133	2024	1745o	65	HAUTES-PYRENEES	Midi-Pyrénées	463442.274124	6247789.69378	65	0.086264	43.289991	1
135	2022	1645o	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	434229.252393	6248934.77383	64	-0.273754	43.289991	1
136	2021	1545e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	419625.146142	6249557.50829	64	-0.453759	43.289993	1
138	2019	1445e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	390421.731134	6250902.3674	64	-0.813764	43.289993	1
140	2017	1345e	64	PYRENEES-ATLANTIQUES	Aquitaine	361223.373606	6252379.42492	64	-1.173786	43.289984	1
147	2007	3344e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	944939.988565	6268131.64973	83	6.026482	43.470027	1
151	2003	3144e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	886685.867326	6266162.63609	13	5.306456	43.470017	1
153	2001	3044e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	857552.067683	6265378.05195	13	4.946436	43.470019	1
159	1993	2644e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	740992.403513	6263566.36017	34	3.506382	43.470008	1
160	1992	2644o	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	726421.23553	6263489.80713	34	3.326382	43.47001	1
165	1987	2344e	81	TARN	Midi-Pyrénées	653561.61678	6263603.23742	81	2.426342	43.470004	1
168	1984	2244o	31	HAUTE-GARONNE	Midi-Pyrénées	609849.002097	6264069.59819	31	1.886329	43.469998	1
175	1977	1844e	32	GERS	Midi-Pyrénées	507871.243608	6266321.66052	32	0.626279	43.469996	1
177	1975	1744e	32	GERS	Midi-Pyrénées	478743.047345	6267263.19237	32	0.266271	43.469989	1
191	1959	3543e	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1002224.90969	6290613.98856	83	6.746508	43.650027	1
192	1958	3543o	83	VAR	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	987714.264065	6289941.30282	83	6.566502	43.650025	1
202	1948	3043o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	842536.98795	6285035.719	13	4.766433	43.650013	1
204	1946	2943o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	813490.424362	6284452.24092	30	4.406422	43.650015	1
211	1939	2543e	34	HERAULT	Languedoc-Roussillon	711812.441065	6283451.27164	34	3.146377	43.650004	1
213	1937	2443e	81	TARN	Midi-Pyrénées	682758.995318	6283463.46591	81	2.786353	43.650002	1
217	1933	2243e	81	TARN	Midi-Pyrénées	624655.460742	6283885.56747	81	2.066326	43.650002	1
218	1932	2243o	81	TARN	Midi-Pyrénées	610131.264296	6284073.10902	81	1.886331	43.649995	1
224	1926	1943o	32	GERS	Midi-Pyrénées	522992.904591	6285898.34418	32	0.806287	43.649996	1
230	1920	1643o	40	LANDES	Aquitaine	435887.30537	6288913.53394	40	-0.273759	43.649981	1
233	1917	1443e	40	LANDES	Aquitaine	392353.125144	6290868.93376	40	-0.81377	43.649984	1
237	1911	3742e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1059120.45709	6313605.10385	6	7.466534	43.83002	1
246	1902	3342o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	928935.484307	6307572.24551	4	5.846466	43.83002	1
248	1900	3242o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	899990.943663	6306594.12567	84	5.486457	43.830017	1
251	1897	3042e	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	856566.313466	6305374.61089	13	4.94644	43.830014	1
252	1896	3042o	13	BOUCHES-DU-RHONE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	842089.34541	6305033.75031	13	4.76643	43.83001	1
256	1892	2842o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	784176.351071	6304001.4804	30	4.046409	43.830004	1
264	1884	2442o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	668332.985679	6303522.10835	12	2.606352	43.829999	1
272	1876	2042o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	552500.438657	6305154.67078	82	1.1663	43.829988	1
274	1874	1942o	32	GERS	Midi-Pyrénées	523548.540265	6305892.88792	32	0.806288	43.829986	1
287	1861	3841o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1072401.02117	6334406.1513	6	7.646543	44.010015	1
288	1860	3741e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1057989.41536	6333573.50793	6	7.46653	44.010014	1
294	1854	3441e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	971487.011266	6329268.03399	4	6.386496	44.010009	1
300	1848	3141e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	884933.17746	6326146.31783	84	5.306455	44.010007	1
302	1846	3041e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	856072.882814	6325368.337	84	4.946434	44.010002	1
305	1843	2941o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	812777.103027	6324449.01608	30	4.406411	44.010002	1
308	1840	2741e	30	GARD	Languedoc-Roussillon	769476.883693	6323825.06017	30	3.866398	44.009995	1
313	1835	2541o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	697302.180215	6323444.47745	12	2.966358	44.009995	1
320	1828	2141e	81	TARN	Midi-Pyrénées	596261.28866	6324292.61789	81	1.706315	44.009985	1
321	1827	2141o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	581828.125207	6324546.02543	82	1.526305	44.00999	1
325	1823	1941o	32	GERS	Midi-Pyrénées	524103.167997	6325885.73367	32	0.806276	44.00998	1
335	1813	1441o	40	LANDES	Aquitaine	379866.060242	6331538.35635	40	-0.993788	44.009967	1
338	1807	3640e	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1028122.54964	6351978.57051	6	7.106521	44.190009	1
339	1806	3640o	6	ALPES-MARITIMES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1013751.5999	6351247.00226	6	6.926514	44.190009	1
341	1804	3540o	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	985004.58613	6349882.35609	4	6.566496	44.190012	1
344	1801	3340e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	941873.250006	6348079.59697	4	6.02647	44.190002	1
348	1797	3140e	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	884348.218024	6346136.14016	84	5.306444	44.190001	1
351	1794	3040o	84	VAUCLUSE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	841193.971214	6345022.69715	84	4.766422	44.189999	1
356	1789	2740e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	769256.932534	6343822.70845	48	3.866391	44.189993	1
367	1778	2240o	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	610976.939854	6344069.41542	82	1.886324	44.189983	1
368	1777	2140e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	596589.234001	6344288.63091	82	1.706319	44.189982	1
370	1775	2040e	82	TARN-ET-GARONNE	Midi-Pyrénées	567814.641406	6344825.49999	82	1.346299	44.18998	1
374	1771	1840e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	510275.705779	6346292.93254	47	0.626275	44.189978	1
378	1767	1640e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	452752.055972	6348284.27917	47	-0.093753	44.189969	1
381	1764	1540o	40	LANDES	Aquitaine	409622.612652	6350122.98621	40	-0.633775	44.189972	1
389	1754	3339e	4	ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	941107.242536	6368062.3134	4	6.026473	44.370004	1
393	1750	3139e	26	DROME	Rhône-Alpes	883764.239957	6366125.24823	26	5.306444	44.370004	1
397	1746	2939e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	826405.826296	6364710.37613	7	4.586414	44.369998	1
398	1745	2939o	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	812064.681423	6364437.96221	7	4.40641	44.369993	1
400	1743	2839o	30	GARD	Languedoc-Roussillon	783380.253584	6363992.59974	30	4.046396	44.369994	1
401	1742	2739e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	769037.959674	6363818.64373	48	3.866397	44.369992	1
402	1741	2739o	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	754693.94945	6363677.5183	48	3.68638	44.369992	1
409	1734	2339e	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	654287.684673	6363605.47557	12	2.426337	44.369988	1
412	1731	2239o	46	LOT	Midi-Pyrénées	611258.133965	6364064.11367	46	1.886313	44.369978	1
417	1726	1939e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	539553.0112	6365484.40619	47	0.986282	44.369979	1
426	1717	1539o	40	LANDES	Aquitaine	410542.052921	6370098.46368	40	-0.633781	44.369966	1
437	1704	3238o	26	DROME	Rhône-Alpes	897472.039666	6386545.5823	26	5.486451	44.549999	1
439	1702	3138o	26	DROME	Rhône-Alpes	868887.702858	6385710.54806	26	5.126439	44.55	1
440	1701	3038e	26	DROME	Rhône-Alpes	854593.458445	6385341.27529	26	4.946424	44.549996	1
444	1697	2838e	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	797412.329715	6384191.39105	7	4.226405	44.549987	1
446	1695	2738e	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	768817.967236	6383812.88383	48	3.866389	44.549991	1
453	1688	2438o	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	668730.967316	6383512.40924	12	2.606342	44.549983	1
459	1682	2138o	46	LOT	Midi-Pyrénées	582947.129147	6384525.82924	46	1.526298	44.549975	1
463	1678	1938o	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	525769.993955	6385854.01675	47	0.80628	44.549976	1
464	1677	1838e	47	LOT-ET-GARONNE	Aquitaine	511477.379206	6386267.34275	47	0.626271	44.549975	1
472	1669	1438e	33	GIRONDE	Aquitaine	397179.983	6390746.00897	33	-0.81378	44.549958	1
475	1665	3637o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	1010769.0592	6411159.15918	5	6.926503	44.730005	1
477	1663	3537o	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	982295.620426	6409807.05855	5	6.56649	44.730003	1
478	1662	3437e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	968056.837461	6409179.75386	5	6.386485	44.730003	1
480	1660	3337e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	939575.132353	6408021.63661	5	6.026475	44.729995	1
495	1645	2637o	48	LOZERE	Languedoc-Roussillon	725841.24449	6403482.13524	48	3.326365	44.729985	1
498	1642	2437e	12	AVEYRON	Midi-Pyrénées	683083.029083	6403451.22622	12	2.786345	44.729982	1
500	1640	2337e	15	CANTAL	Auvergne	654577.594451	6403593.04427	15	2.426329	44.729979	1
502	1638	2237e	46	LOT	Midi-Pyrénées	626073.255632	6403865.1256	46	2.066314	44.729979	1
510	1630	1837e	24	DORDOGNE	Aquitaine	512077.70404	6406251.99723	24	0.626263	44.729971	1
514	1626	1637e	33	GIRONDE	Aquitaine	455100.828991	6408224.89623	33	-0.093765	44.729967	1
515	1625	1637o	33	GIRONDE	Aquitaine	440860.264592	6408798.88674	33	-0.273763	44.729962	1
518	1622	1437e	33	GIRONDE	Aquitaine	398145.149661	6410716.71253	33	-0.813782	44.729958	1
522	1615	3436e	5	HAUTES-ALPES	Provence-Alpes-Côte-d'Azur	967199.216116	6429153.17645	5	6.386479	44.909995	1
523	1614	3436o	38	ISERE	Rhône-Alpes	953004.485693	6428560.29713	38	6.206473	44.909995	1
527	1610	3236o	38	ISERE	Rhône-Alpes	896212.435249	6426512.08856	38	5.486442	44.909995	1
530	1607	3036e	26	DROME	Rhône-Alpes	853608.389296	6425315.37297	26	4.946431	44.90999	1
531	1606	3036o	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	839404.940422	6424981.12469	7	4.766422	44.909988	1
535	1602	2836o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	782584.963067	6423968.37762	43	4.04639	44.909982	1
537	1600	2736o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	754172.158171	6423656.94349	43	3.686375	44.909985	1
544	1593	2336e	15	CANTAL	Auvergne	654723.529807	6423584.76641	15	2.426338	44.909974	1
546	1591	2236e	46	LOT	Midi-Pyrénées	626309.675876	6423856.08847	46	2.066315	44.909975	1
549	1588	2136o	46	LOT	Midi-Pyrénées	583693.417375	6424505.17877	46	1.526299	44.90997	1
551	1586	2036o	24	DORDOGNE	Aquitaine	555285.255155	6425099.64636	24	1.166286	44.909965	1
554	1583	1836e	24	DORDOGNE	Aquitaine	512679.019619	6426234.94141	24	0.626268	44.909964	1
555	1582	1836o	24	DORDOGNE	Aquitaine	498478.140848	6426678.33477	24	0.446254	44.909965	1
575	1560	3035o	7	ARDECHE	Rhône-Alpes	838957.129335	6444967.23014	7	4.766414	45.089982	1
578	1557	2835e	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	796480.739879	6444162.23751	43	4.226404	45.089983	1
588	1547	2335e	15	CANTAL	Auvergne	654868.459448	6443575.79493	15	2.426334	45.089973	1
593	1542	2135o	19	CORREZE	Limousin	584066.052828	6444493.30468	19	1.526293	45.089969	1
602	1533	1635e	33	GIRONDE	Aquitaine	456667.327267	6448178.12218	33	-0.093761	45.089962	1
616	1519	3334o	38	ISERE	Rhône-Alpes	923170.154393	6467427.33133	38	5.846462	45.269989	1
623	1512	2934e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	824397.650258	6464653.406	42	4.586414	45.269983	1
628	1507	2734o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	753824.547357	6463636.71554	43	3.686374	45.269974	1
630	1505	2634o	43	HAUTE-LOIRE	Auvergne	725592.849172	6463456.00962	43	3.326359	45.269977	1
633	1502	2434e	15	CANTAL	Auvergne	683245.351921	6463425.61148	15	2.786346	45.269976	1
635	1500	2334e	15	CANTAL	Auvergne	655013.382349	6463566.12236	15	2.42633	45.269974	1
637	1498	2234e	19	CORREZE	Limousin	626782.491892	6463834.91006	19	2.066316	45.269967	1
640	1495	2134o	19	CORREZE	Limousin	584438.676621	6464479.73045	19	1.526288	45.269961	1
644	1491	1934o	24	DORDOGNE	Aquitaine	527990.330487	6465790.90512	24	0.806267	45.269961	1
649	1486	1634e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	457449.577535	6468153.19148	16	-0.093771	45.269958	1
657	1477	3533e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	992739.968333	6490340.91639	73	6.746489	45.449993	1
660	1474	3433o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	950569.780583	6488482.12264	73	6.206472	45.449984	1
666	1468	3133o	38	ISERE	Rhône-Alpes	866195.105872	6485632.04167	38	5.126426	45.449986	1
668	1466	3033o	38	ISERE	Rhône-Alpes	838062.46775	6484938.32892	38	4.766409	45.449985	1
669	1465	2933e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	823995.560402	6484638.71219	42	4.586407	45.449976	1
671	1463	2833e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	795858.601769	6484137.97114	42	4.226388	45.449981	1
672	1462	2833o	42	LOIRE	Rhône-Alpes	781789.531142	6483934.84021	42	4.046381	45.449975	1
676	1458	2633o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	725510.027597	6483445.5665	63	3.326356	45.449974	1
678	1456	2533o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	697368.920407	6483393.37594	63	2.96634	45.449974	1
697	1437	1533e	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	430115.81519	6489293.4144	17	-0.453783	45.44995	1
704	1428	3432o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	949757.842628	6508455.33314	73	6.206467	45.629985	1
706	1426	3332o	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	921728.338591	6507379.83737	73	5.846449	45.629979	1
707	1425	3232e	73	SAVOIE	Rhône-Alpes	907712.517634	6506890.83356	73	5.66645	45.629984	1
713	1419	2932e	69	RHONE	Rhône-Alpes	823593.464061	6504624.31812	69	4.586401	45.629977	1
724	1408	2432o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	669328.056813	6503457.78034	63	2.606331	45.629965	1
727	1405	2232e	19	CORREZE	Limousin	627254.28746	6503810.93929	19	2.066304	45.62996	1
729	1403	2132e	19	CORREZE	Limousin	599207.448155	6504206.47614	19	1.706293	45.62996	1
731	1401	2032e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	571162.676229	6504730.28926	87	1.346282	45.629963	1
732	1400	2032o	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	557140.677762	6505038.92888	87	1.166269	45.629953	1
733	1399	1932e	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	543119.957957	6505381.37968	87	0.986263	45.62996	1
748	1382	3431o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	948945.883437	6528427.84512	74	6.206461	45.809984	1
751	1379	3231e	1	AIN	Rhône-Alpes	907036.847366	6526868.13766	1	5.66644	45.809979	1
756	1374	3031o	69	RHONE	Rhône-Alpes	837168.733974	6524905.62292	69	4.766416	45.809972	1
757	1373	2931e	69	RHONE	Rhône-Alpes	823192.351757	6524609.2172	69	4.586407	45.809975	1
758	1372	2931o	69	RHONE	Rhône-Alpes	809215.246226	6524344.64232	69	4.406397	45.809978	1
762	1368	2731o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	753302.557775	6523602.6274	63	3.686365	45.809969	1
770	1360	2331o	23	CREUSE	Limousin	641469.258092	6523649.24369	23	2.246311	45.809959	1
771	1359	2231e	23	CREUSE	Limousin	627490.680935	6523798.40133	23	2.066304	45.809957	1
782	1348	1731o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	473767.774615	6527543.20794	16	0.086236	45.809948	1
784	1346	1631o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	445830.178565	6528637.97416	17	-0.273782	45.809944	1
787	1343	1431e	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	403934.211138	6530519.22165	17	-0.813804	45.809942	1
791	1336	3530o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	975976.478068	6549595.1166	74	6.566476	45.989983	1
795	1332	3330o	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	920287.468212	6547332.53804	74	5.846449	45.989983	1
801	1326	3030o	1	AIN	Rhône-Alpes	836720.861511	6544890.22999	1	4.766406	45.989977	1
806	1321	2730e	42	LOIRE	Rhône-Alpes	767062.473018	6543728.51434	42	3.866379	45.989974	1
809	1318	2630o	63	PUY-DE-DOME	Auvergne	725261.518713	6543412.04368	63	3.326347	45.989967	1
815	1312	2330o	23	CREUSE	Limousin	641659.908544	6543637.39085	23	2.246309	45.989959	1
818	1309	2130e	23	CREUSE	Limousin	599862.213697	6544179.18355	23	1.70629	45.989958	1
819	1308	2130o	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	585930.179677	6544423.42772	87	1.526279	45.989959	1
823	1304	1930o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	530210.658191	6545716.58956	16	0.806258	45.989949	1
824	1303	1830e	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	516282.936428	6546119.92547	16	0.626254	45.989953	1
827	1300	1730o	16	CHARENTE	Poitou-Charentes	474504.31509	6547518.85045	16	0.086224	45.989949	1
834	1292	1330o	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	363153.929975	6552645.4895	17	-1.353823	45.989938	1
835	1290	3529e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	987599.977754	6570145.18016	74	6.729002	46.170003	1
843	1282	3129e	1	AIN	Rhône-Alpes	877924.230351	6565947.73554	1	5.306423	46.169968	1
847	1278	2929e	69	RHONE	Rhône-Alpes	822389.100032	6564578.93085	69	4.586405	46.169971	1
854	1271	2629o	3	ALLIER	Auvergne	725179.663955	6563399.8	3	3.326357	46.169956	1
871	1254	1729e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	489121.069219	6566997.36967	86	0.266231	46.169945	1
875	1250	1529e	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	433610.750557	6569171.95067	79	-0.453798	46.169932	1
877	1248	1429e	17	CHARENTE-MARITIME	Poitou-Charentes	405863.629995	6570450.13408	17	-0.813813	46.169936	1
883	1240	3428e	74	HAUTE-SAVOIE	Rhône-Alpes	956344.618274	6584309.58404	74	6.332001	46.310003	1
885	1237	3328o	39	JURA	Franche-Comté	918846.526759	6587283.45166	39	5.846447	46.349968	1
886	1236	3228e	39	JURA	Franche-Comté	905012.761383	6586800.83854	39	5.666446	46.349973	1
889	1233	3128o	1	AIN	Rhône-Alpes	863503.115663	6585540.04005	1	5.126414	46.349967	1
890	1232	3028e	1	AIN	Rhône-Alpes	849665.452582	6585182.77256	1	4.946413	46.349964	1
892	1230	2928e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	821986.960537	6584563.74742	71	4.586397	46.349967	1
900	1222	2528e	3	ALLIER	Auvergne	711253.884508	6583347.92202	3	3.146343	46.349959	1
902	1220	2428e	3	ALLIER	Auvergne	683568.813507	6583359.50827	3	2.786332	46.349957	1
904	1218	2328e	3	ALLIER	Auvergne	655883.811186	6583497.40468	3	2.426318	46.349956	1
906	1216	2228e	23	CREUSE	Limousin	628199.862952	6583760.60373	23	2.066306	46.349947	1
911	1211	2028o	87	HAUTE-VIENNE	Limousin	558997.119195	6584973.02427	87	1.166267	46.349943	1
914	1208	1828e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	517483.605253	6586079.34073	86	0.626242	46.349943	1
924	1198	1328e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	379179.207992	6591815.25291	85	-1.173821	46.34993	1
929	1191	3227e	39	JURA	Franche-Comté	904337.039853	6606778.35582	39	5.666435	46.529965	1
934	1186	3027o	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	835379.164716	6604841.85786	71	4.766402	46.529961	1
939	1181	2727e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	766404.135223	6603691.22828	71	3.866374	46.529956	1
941	1179	2627e	3	ALLIER	Auvergne	738810.424048	6603451.4093	3	3.506352	46.529956	1
949	1171	2227e	36	INDRE	Centre	628435.269563	6603749.28714	36	2.066293	46.529949	1
957	1163	1827e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	518084.955785	6606059.99609	86	0.626248	46.529942	1
959	1161	1727e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	490504.713764	6606951.89979	86	0.266228	46.529939	1
966	1154	1427o	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	394013.885618	6611063.83808	85	-0.993816	46.529929	1
967	1153	1327e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	380234.92123	6611777.24231	85	-1.173827	46.529931	1
978	1140	3026e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	848680.123954	6625150.89668	71	4.946414	46.709964	1
987	1131	2626o	58	NIEVRE	Bourgogne	724931.12571	6623368.91724	58	3.326348	46.709956	1
992	1126	2326e	18	CHER	Centre	656173.623394	6623475.59693	18	2.42631	46.709947	1
1006	1112	1626e	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	463711.814304	6627944.56522	79	-0.093792	46.709934	1
1007	1111	1626o	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	449971.322273	6628498.51605	79	-0.273801	46.709931	1
1008	1110	1526e	79	DEUX-SEVRES	Poitou-Charentes	436233.086251	6629084.27771	79	-0.453797	46.709932	1
1012	1106	1326e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	381290.649993	6631739.53713	85	-1.173832	46.709928	1
1014	1104	1226e	85	VENDEE	Pays-de-la-Loire	353829.928631	6633255.05994	85	-1.533839	46.709927	1
1023	1092	3225o	39	JURA	Franche-Comté	889288.395031	6646290.31694	39	5.486427	46.889966	1
1026	1089	3025e	71	SAONE-ET-LOIRE	Bourgogne	848186.448495	6645135.42686	71	4.946401	46.889958	1
1031	1084	2825o	58	NIEVRE	Bourgogne	779669.661381	6643836.67719	58	4.046371	46.889956	1
1040	1075	2325e	18	CHER	Centre	656318.544634	6643466.6515	18	2.426305	46.889949	1
1047	1068	2025o	36	INDRE	Centre	560389.531178	6644928.29047	36	1.166264	46.889942	1
1052	1063	1725e	86	VIENNE	Poitou-Charentes	491888.406587	6646908.6516	86	0.266226	46.889929	1
